Aqua TROLL 400多參數(shù)水質分析儀產品簡介
是一臺6傳感器多參數(shù)水質分析儀,安裝在直徑4.7厘米的主機中,簡化了數(shù)據(jù)采集流程,降低了使用成本。支持在線監(jiān)測和便攜測量,提供多種解決方案??蓽y量:電導率、比電導率、鹽度、總溶解固體、電阻率、密度、溶解氧、ORP、pH、溫度、水位、水壓。
應用于:長期地下水及地表水監(jiān)測、海岸部署-河口和濕地、實時水質監(jiān)測、場地修復和礦井水監(jiān)測、暴風雨管理、地下水采樣(低流量工具包)。
Aqua TROLL 400多參數(shù)水質分析儀產品特點
·傳感器技術成熟保證了現(xiàn)場使用提供穩(wěn)定準確的數(shù)據(jù)。
·傳感器采用可溯源到NIST-traceable標準(如適用)的3D工廠校準。
·溶解氧讀數(shù)會自動鹽度補償。使用Con TROLL PRO系統(tǒng),溶解氧和水位讀數(shù)自動氣壓補償。
·操作簡單,快速上手,提高使用效率。
·與VuSitu Mobile APP、遙測系統(tǒng)和HydroVu數(shù)據(jù)服務平臺集成,所有的監(jiān)測站點提供實時信息反饋。
·開放式通信協(xié)議允許與當前的藍牙、控制器、數(shù)據(jù)記錄器、采樣器或SCADA/PLC系統(tǒng)集成。
·數(shù)據(jù)穩(wěn)定漂移小,無需頻繁校準。
·可在淡水、海水、地下水和污水等各種場景中使用。
技術參數(shù)
操作溫度 | -5 到 50℃(23-122℉) |
存儲溫度 | -40 到 65℃(-40t-140℉) |
尺寸 | 4.7 cm x 26.9 cm 帶有限流器(不包括電纜連接器) |
重量 | 694g(1.53Ibs) |
防水材料 | PVC,316 不銹鋼,鈦,乙縮醛,vition,PC/PMMA |
防護等級 | IP68 與所有傳感器和電纜連接,IP67 傳感器移除或電纜斷開 |
最大壓力 | 112m(368ft);160psi |
通訊協(xié)議 | Modbus/RS485 和 SDI-12 |
讀數(shù)頻率 | 可設置讀數(shù)頻率,最快2S |
功耗 | 外部電源8-36 VDC (無內部電池) 測量電壓:16mA@24VDC 休眠電流:40uA@24VDC |
軟件 | Android: VuSitu通過Google Play"或Amazon8 App Store'下載; ioS: VuSitu通過Apple App Store下載; Windows: Win-Situ 5,數(shù)據(jù)服務平臺: HydroVu |
界面 | In-Situ Con TROLL PRO系統(tǒng); In-Situ筒體遙測系統(tǒng); SCADA/PLC; HydroVu數(shù)據(jù)服務,以及第三方數(shù)據(jù)記錄器,采樣器、控制器和遙測系統(tǒng)。 |
電纜 | 長度可定制的非通氣型Rugged電纜,材質:乙烯或聚氨酯(可選)。 |
水位、深度、壓力傳感器 | |
精度 | 15℃典型值,全量程的±0.1%,0-50℃,全量程的±0.3% |
范圍 | 76 m(250ft); |
分辨率 | 全量程的±0.01%或更好 |
傳感器類型 | 固定型 |
響應時間 | 瞬時熱平衡 |
測量單位 | 壓力: psi, kPa, bar, mbar, mmHg ;水位: mm, cm, m, in, ft |
測量方法 | 陶瓷壓敏電阻 |
電導率 |
精度 | 典型值±0.5% + 1 µS/cm; ±1%讀數(shù) |
范圍 | 5 ~ 100,000 µS/cm |
分辨率 | 0.1 µS/cm |
傳感器類型 | 固定型 |
響應時間 | 瞬時熱平衡 |
測量單位 | 實際電導率 (µS/cm, mS/cm) 比電導率 (µS/cm, mS/cm) 鹽度 (PSU) 總溶解固體 (ppt,ppm) 電阻率 (Ohms-cm) 密度(g/cm3) |
測量方法 | Std.Methods 2510 EPA 120.1 |
溶解氧 ROD 傳感器 | |
精度 | ±0.1 mg/L ±2% 讀數(shù) |
范圍 | 0 ~ 20 mg/L 20 mg/L~60mg/L 滿量程的0 ~ 60 mg/L |
分辨率 | 0.01 mg/L |
傳感器類型 | 固定傳感器與可更換的溶解氧帽。支持Classic; Fast,和RDO-X溶解氧帽。 |
響應時間 | T90: <45 秒. T95: <60 秒. |
測量單位 | mg/L, %saturation, ppm |
測量方法 | EPA-approved In-Situ Methods 1002-8-2009 1003-8-2009 1004-8-2009 |
ORP 傳感器 | |
精度 | ±5.0 mV |
范圍 | ±1400 mV |
分辨率 | 0.1 mV |
傳感器類型 | 可替代的pH/ORP 組合傳感器 |
響應時間 | <15 秒. |
測量單位 | mV |
測量方法 | Std.Methods 2580 |
pH 傳感器 | |
精度 | ±0.1 pH |
范圍 | 0 ~ 14 pH |
分辨率 | 0.01pH |
傳感器類型 | 可替代的pH/ORP 組合傳感器 |
響應時間 | PH4~PH7 |
測量單位 | pH , mV |
測量方法 | Std.Methods 4500-H+EPA150.2 |
溫度傳感器 | |
精度 | ±0.1℃ |
范圍 | -5~50℃(23-122℉) |
分辨率 | 0.01℃或更好 |
傳感器類型 | 固定型 |
響應時間 | T90:<120秒 |
測量單位 | 攝氏度,華氏度 |
測量方法 | EPA 170.1 |