產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 多參數(shù)水質(zhì)測定儀 > 實驗室多參數(shù)水質(zhì)測定儀 > ET99729水質(zhì)多參數(shù)測定儀
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細介紹
型號 | ET99729 |
測量范圍 | 30項測量參數(shù)指標(詳見資料下載--Lovibond2010產(chǎn)品目錄---P58項目列表) |
光學系統(tǒng) | 防水樣品池,具有溫度補償LED光源,自動波長選擇 |
波長范圍 | 三波段光源,530nm,560nm,610nm,波長精度±1nm |
校正模式 | 自動零點校正,采用SMD微處理技術(shù),具有出廠校準與用戶自定義雙校準模式 |
數(shù)據(jù)存儲 | 1000組數(shù)據(jù),多種數(shù)據(jù)相關(guān)信息;RS232數(shù)據(jù)接口,連接電腦或打印機 |
供電方式 | 7x 1.5V充電電池或230Vac/12Vdc電源適配器,停止使用20后自動關(guān)機) |
尺寸重量 | 265×195×70 mm;1000 g(主機) |
認證 | CE認證 |
產(chǎn)品咨詢